Помощь уролога может потребоваться при заболеваниях почек, мочевыделительной и репродуктивной систем. В сложных случаях пациента направляют в стационар. В стационаре Клиники медицинских экспертиз есть свой урологический центр под руководством оперирующего уролога-онколога Андрея Анатольевича Смирнова, где оперируют лучшие врачи региона.
В отделении активно используются лапароскопические методики, за счет этого операцию удается провести с минимальным хирургическим вмешательством. Применение современных технологий позволяет сократить время пребывания в стационаре и снизить риск осложнений.
Наши специалисты владеют методиками протезирования и проведения косметических операций на половых органах.
| Ампутация полового члена (пенэктомия) 1 категория | 32 000,00 |
| Ампутация полового члена (пенэктомия) 2 категория | 52 500,00 |
| Ампутация полового члена (пенэктомия) 3 категория | 95 000,00 |
| Ампутация полового члена, двухсторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия 1 категория | 128 000,00 |
| Ампутация полового члена, двухсторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия 2 категория | 151 000,00 |
| Ампутация полового члена, двухсторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия 3 категория | 174 000,00 |
| Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 16 000,00 |
| Вазорезекция (Хирургическая мужская стерилизация) 1 категория | 19 000,00 |
| Вазорезекция (Хирургическая мужская стерилизация) 2 категория | 32 000,00 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса простаты | 18 000,00 |
| Вскрытие и дренирование парапузырного пространства 1 категория | 18 000,00 |
| Вскрытие и дренирование парапузырного пространства 2 категория | 30 000,00 |
| Вскрытие и дренирование парапузырного пространства 3 категория | 35 000,00 |
| Декапсуляция почки | 70 000,00 |
| Дивертикулэктомия мочевого пузыря 1 категория | 42 000,00 |
| Дивертикулэктомия мочевого пузыря 2 категория | 63 000,00 |
| Дивертикулэктомия мочевого пузыря 3 категория | 73 500,00 |
| Дренирование забрюшинного абсцесса под контролем ультразвукового исследования 1 категория | 37 000,00 |
| Дренирование забрюшинного абсцесса под контролем ультразвукового исследования 2 категория | 53 000,00 |
| Дренирование забрюшинного абсцесса под контролем ультразвукового исследования 3 категория | 63 000,00 |
| Дренирование забрюшинного пространства 1 категория | 35 000,00 |
| Дренирование забрюшинного пространства 2 категория | 47 000,00 |
| Дренирование забрюшинного пространства 3 категория | 56 000,00 |
| Иссечение кисты придатка яичка 1 категория | 21 000,00 |
| Иссечение кисты придатка яичка 2 категория | 31 500,00 |
| Иссечение кисты придатка яичка 3 категория | 37 000,00 |
| Иссечение кисты семенного канатика 1 категория | 21 000,00 |
| Иссечение кисты семенного канатика 2 категория | 32 000,00 |
| Иссечение кисты семенного канатика 3 категория | 37 000,00 |
| Иссечение кисты яичка 1 категория | 21 000,00 |
| Иссечение кисты яичка 2 категория | 32 000,00 |
| Иссечение кисты яичка 3 категория | 37 000,00 |
| Иссечение наружно-мочепузырного свища 1 категория | 24 000,00 |
| Иссечение наружно-мочепузырного свища 2 категория | 35 000,00 |
| Иссечение наружно-мочепузырного свища 3 категория | 58 000,00 |
| Иссечение наружно-уретрального свища 1 категория | 35 000,00 |
| Иссечение наружно-уретрального свища 2 категория | 47 000,00 |
| Иссечение наружно-уретрального свища 3 категория | 70 000,00 |
| Иссечение оболочек яичка (операции при водянке оболочек яичка, гидроцеле) 1 категория | 21 000,00 |
| Иссечение оболочек яичка (операции при водянке оболочек яичка, гидроцеле) 2 категория | 32 000,00 |
| Иссечение оболочек яичка (операции при водянке оболочек яичка, гидроцеле) 3 категория | 42 000,00 |
| Иссечение парауретральной кисты 1 категория | 24 000,00 |
| Иссечение парауретральной кисты 2 категория | 35 000,00 |
| Иссечение парауретральной кисты 3 категория | 58 000,00 |
| Иссечение пузырно-кишечного свища 1 категория | 105 000,00 |
| Иссечение пузырно-кишечного свища 2 категория | 140 000,00 |
| Иссечение пузырно-кишечного свища 3 категория | 175 000,00 |
| Наложение кавернозоспонгиоанастомоза (при приапизме) | 35 000,00 |
| Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря 1 категория | 87 000,00 |
| Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря 2 категория | 110 000,00 |
| Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря 3 категория | 145 000,00 |
| Обрезание крайней плоти (Circumcisio) 1 категории сложности | 18 000,00 |
| Обрезание крайней плоти (Circumcisio) 2 категории сложности | 27 000,00 |
| Обрезание крайней плоти (Circumcisio) 3 категории сложности | 37 000,00 |
| Операция Дюкена (расширенная пахово-бедренная лимфаденэктомия) 1 категория | 58 000,00 |
| Операция Дюкена (расширенная пахово-бедренная лимфаденэктомия) 2 категория | 87 000,00 |
| Операция Дюкена (расширенная пахово-бедренная лимфаденэктомия) 3 категория | 104 000,00 |
| Орхиэктомия 1 категории | 16 000,00 |
| Орхиэктомия 2 категории | 21 000,00 |
| Орхиэктомия 3 категории | 27 000,00 |
| Орхофуникулэктомия 1 категории | 21 000,00 |
| Орхофуникулэктомия 2 категории | 27 000,00 |
| Орхофуникулэктомия 3 категории | 42 000,00 |
| Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное с использованием оптического увеличения (операция Мармара) 1 категории сложности | 30 000,00 |
| Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное с использованием оптического увеличения (операция Мармара) 2 категории сложности | 40 000,00 |
| Позадилонная аденомэктомия 1 категории | 58 000,00 |
| Позадилонная аденомэктомия 2 категории | 74 000,00 |
| Позадилонная аденомэктомия 3 категории | 95 000,00 |
| Пункция паравезикального абсцесса | 13 000,00 |
| Радикальная нефрэктомия открытая 1 категория | 58 000,00 |
| Радикальная нефрэктомия открытая 2 категория | 81 000,00 |
| Радикальная нефрэктомия открытая 3 категория | 140 000,00 |
| Резекция мочевого пузыря 1 категория | 47 000,00 |
| Резекция мочевого пузыря 2 категория | 58 000,00 |
| Резекция мочевого пузыря 3 категория | 70 000,00 |
| Резекция полового члена | 30 000,00 |
| Резекция почки открытая 1 категория | 58 000,00 |
| Резекция почки открытая 2 категория | 82 000,00 |
| Резекция почки открытая 3 категория | 110 000,00 |
| Резекция придатка яичка | 27 000,00 |
| Резекция уретры 1 категория | 58 000,00 |
| Резекция уретры 2 категория | 70 000,00 |
| Резекция уретры 3 категория | 81 000,00 |
| Троакарная цистостомия 1 категории сложности | 11 000,00 |
| Троакарная цистостомия 2 категории сложности | 16 000,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований полового члена 1 категория | 12 000,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований полового члена 2 категория | 29 000,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований полового члена 3 категория | 52 000,00 |
| Удаление камней уретры 1 категория | 6 000,00 |
| Удаление камней уретры 2 категория | 18 000,00 |
| Удаление камней уретры 3 категория | 35 000,00 |
| Удаление нефростомы | 10 000,00 |
| Удаление полипа уретры | 19 000,00 |
| Удаление придатка яичка | 32 000,00 |
| Ушивание кавернозного тела 1 категория | 24 000,00 |
| Ушивание кавернозного тела 2 категория | 35 000,00 |
| Ушивание кавернозного тела 3 категория | 58 000,00 |
| Ушивание яичка | 27 000,00 |
| Чрескожное пункционное дренирование абсцесса почки 1 категория | 37 000,00 |
| Чрескожное пункционное дренирование абсцесса почки 2 категория | 48 000,00 |
| Чрескожное пункционное дренирование абсцесса почки 3 категория | 58 000,00 |
| Эпицистостомия 1 категория | 29 000,00 |
| Эпицистостомия 2 категория | 41 000,00 |
| Эпицистостомия 3 категория | 52 000,00 |
| Урология. Открытые урологические операции с пластическим компонентом (в стационаре) | |
| Восстановление и пластическая операция на половом члене 1 категория | 58 000,00 |
| Восстановление и пластическая операция на половом члене 2 категория | 74 000,00 |
| Восстановление и пластическая операция на половом члене 3 категория | 95 000,00 |
| Восстановление уретры с использованием кожного лоскута 1 категория | 58 000,00 |
| Восстановление уретры с использованием кожного лоскута 2 категория | 85 000,00 |
| Восстановление уретры с использованием кожного лоскута 3 категория | 115 500,00 |
| Восстановление уретры с использованием слизистой рта 1 категория | 95 000,00 |
| Восстановление уретры с использованием слизистой рта 2 категория | 128 000,00 |
| Восстановление уретры с использованием слизистой рта 3 категория | 174 000,00 |
| Консультация, разметка, подбор пластического эндопротеза полового члена(комплект 2 шт.) | 104 000,00 |
| Мужской слинг при недержании мочи 1 категория | 69 000,00 |
| Мужской слинг при недержании мочи 2 категория | 84 000,00 |
| Мужской слинг при недержании мочи 3 категория | 111 000,00 |
| Пластика мочеточниково-влагалищного свища 1 категория | 95 000,00 |
| Пластика мочеточниково-влагалищного свища 2 категория | 105 000,00 |
| Пластика мочеточниково-влагалищного свища 3 категория | 126 000,00 |
| Пластика мошонки 1 категория | 35 000,00 |
| Пластика мошонки 2 категория | 58 000,00 |
| Пластика мошонки 3 категория | 81 000,00 |
| Пластика уретрально-прямокишечного свища 1 категория | 104 000,00 |
| Пластика уретрально-прямокишечного свища 2 категория | 139 000,00 |
| Пластика уретрально-прямокишечного свища 3 категория | 174 000,00 |
| Протезирование яичка (без стоимости протеза) | 37 000,00 |
| Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом 1 категория | 63 000,00 |
| Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом 2 категория | 70 000,00 |
| Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом 3 категория | 84 000,00 |
| Реконструктивная операция кожи полового члена 1 категория | 24 000,00 |
| Реконструктивная операция кожи полового члена 2 категория | 47 000,00 |
| Реконструктивная операция кожи полового члена 3 категория | 81 000,00 |
| Реконструкция мочеточника кишечным сегментом 1 категории | 104 000,00 |
| Реконструкция мочеточника кишечным сегментом 2 категории | 140 000,00 |
| Реконструкция мочеточника кишечным сегментом 3 категории | 175 000,00 |
| Транспозиция уретры | 37 000,00 |
| Уретероцистонеостомия 1 категория | 47 000,00 |
| Уретероцистонеостомия 2 категория | 63 000,00 |
| Уретероцистонеостомия 3 категория | 74 000,00 |
| Уретровезикопексия (слинг у женщин при недержании мочи) 1 категория | 53 000,00 |
| Уретровезикопексия (слинг у женщин при недержании мочи) 2 категория | 74 000,00 |
| Уретровезикопексия (слинг у женщин при недержании мочи) 3 категория | 105 000,00 |
| Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом (без стоимости протеза) 1 категория | 63 000,00 |
| Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом (без стоимости протеза) 2 категория | 84 000,00 |
| Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом (без стоимости протеза) 3 категория | 160 000,00 |
| Урология. Эндоурология (в стационаре) | |
| Внутренняя (трансуретральная) холодная уретеротомия 1 категория | 39 000,00 |
| Внутренняя (трансуретральная) холодная уретеротомия 2 категория | 51 000,00 |
| Внутренняя (трансуретральная) холодная уретеротомия 3 категория | 64 000,00 |
| Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов. (ботулотоксин) 1 категория | 40 000,00 |
| Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов. (ботулотоксин) 2 категория | 51 000,00 |
| Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов. (ботулотоксин) 3 категория | 64 000,00 |
| Катетеризация мочеточника | 7 000,00 |
| Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) с использованием тулиевого лазера или ультрозвукового литотриптора 1 категория | 39 000,00 |
| Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) с использованием тулиевого лазера или ультрозвукового литотриптора 2 категория | 64 000,00 |
| Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) с использованием тулиевого лазера или ультрозвукового литотриптора 3 категория | 90 000,00 |
| Повторная запрограммированная ТУР простаты (в течение 1 мес) | 32 000,00 |
| Повторные запрограмированные ЧНЛТ резидуального конкремента 1 категория | 32 000,00 |
| Повторные запрограмированные ЧНЛТ резидуального конкремента 2 категория | 45 000,00 |
| Повторные запрограмированные ЧНЛТ резидуального конкремента 3 категория | 58 000,00 |
| Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий ( с использованием лазера) 1 категория | 51 000,00 |
| Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий ( с использованием лазера) 2 категория | 64 000,00 |
| Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий ( с использованием лазера) 3 категория | 77 000,00 |
| Ре-ТУР (повторная запрограммированная трансуретральная резекция мочевого пузыря в течение 1—2-х мес.) | 40 000,00 |
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря 1 категория | 51 000,00 |
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря 2 категория | 64 000,00 |
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря 3 категория | 102 000,00 |
| Трансуретральная резекция простаты 1 категории | 40 000,00 |
| Трансуретральная резекция простаты 2 категории | 65 000,00 |
| Трансуретральная резекция простаты 3 категории | 102 000,00 |
| Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 51 000,00 |
| Трансуретральное контактная цистолитотрипсия 1 категория | 40 000,00 |
| Трансуретральное контактная цистолитотрипсия 2 категория | 51 000,00 |
| Трансуретральное контактная цистолитотрипсия 3 категория | 90 000,00 |
| Трансуретральное рассечение уретероцеле 1 категория | 26 000,00 |
| Трансуретральное рассечение уретероцеле 2 категория | 51 000,00 |
| Трансуретральное рассечение уретероцеле 3 категория | 64 000,00 |
| Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 1 категория | 7 000,00 |
| Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 2 категория | 13 000,00 |
| Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 3 категория | 26 000,00 |
| Трансуретральное удаление инородного тела уретры 1 категория | 7 000,00 |
| Трансуретральное удаление инородного тела уретры 2 категория | 20 000,00 |
| Трансуретральное удаление инородного тела уретры 3 категория | 40 000,00 |
| Удаление стента из мочевыводящих путей | 5 000,00 |
| Удаление стента из мочевыводящих путей с прибывание в дневном стационаре до 4 часов | 8 000,00 |
| Установка стента в мочевыводящие пути (без учета стоимости стента) | 8 400,00 |
| Установка стента в мочевыводящие пути (без учета стоимости стента) с прибыванием в дневном стационаре до 4 часов | 10 000,00 |
| Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) перкутанная 1 категория | 64 000,00 |
| Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) перкутанная 2 категория | 90 000,00 |
| Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) перкутанная 3 категория | 115 000,00 |
| Чрескожная пункционная нефростомия под контролем 1 категории | 26 000,00 |
| Чрескожная пункционная нефростомия под контролем 2 категории | 40 000,00 |
| Чрескожная пункционная нефростомия под контролем 3 категории | 51 000,00 |
| Ретроградная гибкая нефролитотрипсия (включая 1 день в стационаре, без стоимости анестезии) | 116 000,00 |
| Уретероскопия 1 категории сложности | 10 000,00 |
| Уретероскопия 2 категории сложности | 16 000,00 |
Почему пациенты выбирают Стационар клиники медицинских экспертиз?
Центр урологии клиники медицинских экспертиз — это полностью оснащенное современное урологическое отделение. Наши специалисты занимаются лечением пациента, а не отдельного заболевания.
Наш центр оснащен современным оборудованием. Лапароскопические и эндоскопические методы позволяют минимизировать вред для здоровья пациента. После проведения некоторых операций пациент может пойти домой на следующий день и продолжать наблюдаться у своего врача.
Некоторые операции в Центре урологии Клиники медицинских экспертиз выполняются через уретру. Использование физиологического доступа позволяет минимизировать последствия и осложнения в послеоперационном периоде. Операция выполняется без разрезов на коже с помощью уретероскопа. Врач видит оперируемый фрагмент на экране с кратным увелчением.
Малоинвазивные технологии позволяют сделать разрез небольшого размера, чтобы получить доступ к органам малого таза. Так операцию на сосудах яичка при варикоцеле наши врачи выполняют по методике Мармара, что значительно уменьшает риск осложений, а результат такой операции часто лучше, чем при использовании методики Иваниссевича.
От первого приёма до реабилитации
В стационаре клиники можно пройти практически все виды исследований и получить консультации большинства врачей-специалистов. В нашей клинике можно сдать анализы, выполнить УЗИ органов малого таза, сделать рентген, МСКТ. Если пациенту требуется одновременная помощь другого специалиста, наш менеджер по госпитализации запишет его на приём в удобное время. Маломобильных пациентов мы доставляем в кабинет врача.
После операции наши врачи продолжают наблюдение за пациентом до его полного выздоровления.
В отделении амбулаторной помощи ведёт приём врач-андролог Андрей Александрович Пахалуев, который занимается лечением половой дисфункции и хронических болезней мужской репродуктивной системы.
В Стационаре Клининики медицинских экспертиз работает Центр восстановительного лечения. В процессе восстановления мы используем гидротерапию, ультразвуковую и магнитотерапию, ударно-волновую терапию, чтобы восстановить работу всех органов и систем.
Размещение в стационаре
Перейдите на страницу «Размещение в стационаре», чтобы узнать больше о стоимости и условиях пребывания в клинике после операции
| Внутренняя (трансуретральная) холодная уретеротомия 1 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
| Внутренняя (трансуретральная) холодная уретеротомия 2 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
| Внутренняя (трансуретральная) холодная уретеротомия 3 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов. (ботулотоксин) 1 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
| Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов. (ботулотоксин) 2 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
| Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов. (ботулотоксин) 3 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Катетеризация мочеточника | 6 050,00 | |||||||||||||||||||||||
| Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) с использованием тулиевого лазера или ультрозвукового литотриптора 1 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
| Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) с использованием тулиевого лазера или ультрозвукового литотриптора 2 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) с использованием тулиевого лазера или ультрозвукового литотриптора 3 категория | 84 700,00 | |||||||||||||||||||||||
| Повторная запрограммированная ТУР простаты (в течение 1 мес) | 30 250,00 | |||||||||||||||||||||||
| Повторные запрограмированные ЧНЛТ резидуального конкремента 1 категория | 30 250,00 | |||||||||||||||||||||||
| Повторные запрограмированные ЧНЛТ резидуального конкремента 2 категория | 42 350,00 | |||||||||||||||||||||||
| Повторные запрограмированные ЧНЛТ резидуального конкремента 3 категория | 54 450,00 | |||||||||||||||||||||||
| Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий ( с использованием лазера) 1 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
| Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий ( с использованием лазера) 2 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий ( с использованием лазера) 3 категория | 72 600,00 | |||||||||||||||||||||||
| Ретроградная гибкая нефролитотрипсия (включено пребывание в стационаре 1 день) | 110 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Ре-ТУР (повторная запрограммированная трансуретральная резекция мочевого пузыря в течение 1–2-х мес.) | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря 1 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря 2 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря 3 категория | 96 800,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральная резекция простаты 1 категории | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральная резекция простаты 2 категории | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральная резекция простаты 3 категории | 96 800,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральное контактная цистолитотрипсия 1 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральное контактная цистолитотрипсия 2 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральное контактная цистолитотрипсия 3 категория | 83 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральное рассечение уретероцеле 1 категория | 24 200,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральное рассечение уретероцеле 2 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральное рассечение уретероцеле 3 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 1 категория | 6 050,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 2 категория | 12 100,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 3 категория | 24 200,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральное удаление инородного тела уретры 1 категория | 6 050,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральное удаление инородного тела уретры 2 категория | 18 150,00 | |||||||||||||||||||||||
| Трансуретральное удаление инородного тела уретры 3 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
| Удаление стента из мочевыводящих путей | 4 600,00 | |||||||||||||||||||||||
| Удаление стента из мочевыводящих путей с прибывание в дневном стационаре до 4 часов | 7 600,00 | |||||||||||||||||||||||
| Уретероскопия | 9 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка стента в мочевыводящие пути (без учета стоимости стента) | 6 600,00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка стента в мочевыводящие пути (без учета стоимости стента) с прибыванием в дневном стационаре до 4 часов | 9 600,00 | |||||||||||||||||||||||
| Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) перкутанная 1 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) перкутанная 2 категория | 84 700,00 | |||||||||||||||||||||||
| Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) перкутанная 3 категория | 108 900,00 | |||||||||||||||||||||||
| Чрескожная пункционная нефростомия под контролем 1 категории | 24 200,00 | |||||||||||||||||||||||
| Чрескожная пункционная нефростомия под контролем 2 категории | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
| Чрескожная пункционная нефростомия под контролем 3 категории | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
| ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||
| Лапароскопический уретеролизис 1 категория | 31 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Лапароскопический уретеролизис 2 категория | 52 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Лапароскопический уретеролизис 3 категория | 73 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 52 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 73 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Иссечение кисты почки лапароскопическое 1 категория | 38 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Иссечение кисты почки лапароскопическое 2 категория | 55 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Иссечение кисты почки лапароскопическое 3 категория | 68 250,00 | |||||||||||||||||||||||
| Лапароскопическая резекция почки 1 категория | 63 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Лапароскопическая резекция почки 2 категория | 84 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Лапароскопическая резекция почки 3 категория | 105 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Лапароскопическое удаление камней мочевого пузыря 1 категория | 33 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Лапароскопическое удаление камней мочевого пузыря 2 категория | 55 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Лапароскопическое удаление камней мочевого пузыря 3 категория | 77 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 47 250,00 | |||||||||||||||||||||||
| Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 68 250,00 | |||||||||||||||||||||||
| Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категория | 78 750,00 | |||||||||||||||||||||||
| Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 73 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 94 500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Перевязка или клипирование и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 33 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Перевязка или клипирование и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 44 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Перевязка или клипирование и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категория | 66 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории | 57 750,00 | |||||||||||||||||||||||
| Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории | 78 750,00 | |||||||||||||||||||||||
| Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории | 99 750,00 | |||||||||||||||||||||||
| Уретеролитотомия лапароскопическая 1 категория | 44 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Уретеролитотомия лапароскопическая 2 категория | 55 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Уретеролитотомия лапароскопическая 3 категория | 70 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий (в т.ч. с использованием лоскута мочевого пузыря — операция Боари) 1 категория | 63 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий (в т.ч. с использованием лоскута мочевого пузыря — операция Боари) 2 категория | 84 000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий (в т.ч. с использованием лоскута мочевого пузыря — операция Боари) 3 категория | 115 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Лечение в рамках госгарантий высокотехнологичной медицинской помощи
Часть операций мы выполняем за счёт средств ОМС и в рамках КСГ. Договоры на оказание медицинской помощи заключены с региональными органами здравоохранения Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской областей. Чтобы попасть на операцию по ВМП пациенту необходимо получить направление в поликлинике, к которой он приписан. Подробнее о ВМП читайте по ссылке.
