Цена каждой услуги указана без учёта скидок и акций. Обратите внимание, что стоимость комплексного лечения рассчитывается после диагностики и оглашается при согласовании плана. Всё прозрачно. Вы узнаёте итоговую цену ещё до начала лечения и можете быть уверены, что в процессе она не изменится. Мы хотим, чтобы каждый пациент доверял нам, поэтому в клинике вы видите, что платите за эффективный результат
Цены
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 500,00 | ||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2 500,00 | ||||||||
Взятие биологического материала в дерматологии | 100,00 | ||||||||
Осмотр с помощью лампы Вуда | 300,00 |
Антитела класса IgG к вирусу Эптейн-Барра, определение авидности ( до 5 р.д) | 950,00 |
Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, определение авидности (до 5 р.д) | 950,00 |
ВИЧ (анти-ВИЧ 1+2) (качественный метод) | 300,00 |
ВИЧ (анти-ВИЧ- 1+2) (качественный метод) (CITO) | 500,00 |
Выявление anti-CMV-IgG(антител класса IgG к цитомегаловирусу) | 450,00 |
Выявление anti-CMV-IgМ (антител класса IgМ к цитомегаловирусу) | 450,00 |
Выявление anti-HSV-IgG(антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 450,00 |
Выявление anti-HSV-IgМ (антител класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 450,00 |
Выявление антител класса IgG к раннему антигену ЕА Эпштейна-Барр | 450,00 |
Выявление антител класса IgМ к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр | 450,00 |
Выявление иммуноглобулинов класса G и M к SARS-CoV-2, IgM+IgG (anti-SARS-CoV-2, IgM+IgG) качественный метод определения до 3-х р. д. | 1 400,00 |
Выявление иммуноглобулинов класса G к SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) до 3 р.д качественный метод определения, до 3 р.д | 750,00 |
Выявление иммуноглобулинов класса G к SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) до 3 -р.д количественный метод определения | 1 000,00 |
Выявление иммуноглобулинов класса M SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) до 3-х р.д. качественный метод определения,до 3-х р.д. | 750,00 |
Гепатит В (HbsAg) (без подтверждающего теста, качественный метод) (CITO) | 420,00 |
Гепатит В (HbsAg)(без подтверждающего теста) | 280,00 |
Гепатит С (IgG+IgM к ВГС); (качественный метод) | 280,00 |
Гепатит С (IgG+IgM к ВГС); (качественный метод) (CITO) | 420,00 |
Определение антител класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови | 350,00 |
Определение суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови | 300,00 |
Выявление антител к антигенам лямблий суммарных IgA,IgM,IgG в крови (количественный метод) | 450,00 |
Выявление иммуноглобулинов класса IgG к антигенам Ascaris Lumbricoides в крови (количественный метод) | 450,00 |
Выявление иммуноглобулинов класса IgG к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар, эхинококков в крови (количественный метод) | 1 000,00 |
Выявление иммуноглобулинов класса IgG к антигенам токсокар в крови (количественный метод) | 450,00 |
Определение антигена лямблий (Giardia Lamblia) в кале, качественный метод ИХА, 1 р. д. | 800,00 |
Диагностика ревматологических заболеваний | |
Определение содержания антистрептолизина-О (АСЛО) в сыворотке крови (латексный иммунотурбидитриметрический метод) | 300,00 ₽ |
Исследование уровня общего кальция в крови | 130,00 ₽ |
Общеклиническое исследование синовиальной жидкости | 450,00 ₽ |
Определение содержания С-реактивного белка в крови (качественный) | 120,00 ₽ |
Определение содержания С-реактивного белка в крови (полуколичественный) | 200,00 ₽ |
Определение концентрации С-реактивного белка в крови (иммунотурбиметрический, высокочувствительный метод) | 400,00 ₽ |
Определение концентрации С-реактивного белка в крови (методом ИФА) | 400,00 ₽ |
Определение содержания Ревматоидного фактора в крови ( качественный) | 400,00 ₽ |
Определение содержания Ревматоидного фактора в крови (полуколичественный) | 400,00 ₽ |
Определение содержания Ревматоидного фактора в крови (иммунотурбидиметрический, высокочувствительный метод) | 400,00 ₽ |
Определение уровня D-димер (маркер тромбообразования и фибринолизиса) в плазме крови | 750,00 ₽ |
Выявление иммуноглобулинов класса G к цииклическим цитруллинированным пептидам "АЦЦП-ИФА-IgG" | 1 000,00 ₽ |
Определение содержания 25-ОН витамин D (25-hydroxycalciferol) в сыворотке крови | 1 500,00 ₽ |
Риноцитограмма (исследование мазка со слизистой оболочки носа) (микроскопия) |
350 ₽ |
Риноцитограмма (исследование мазка со слизистой оболочки носа) (микроскопия) |
350 ₽ | ||||||||
Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) до 5 р.д |
950 ₽ | ||||||||
Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 |
1 500 ₽ | ||||||||
Исследование биоценоза урогенетального тракта (одна локализация). ФЕМОФЛОР-8 |
1 300 ₽ | ||||||||
Исследование биоценоза урогенетального тракта (одна локализация). ФЕМОФЛОР-16 (до 5рд) |
1 800 ₽ | ||||||||
Посев на микоплазмы и определение чувствительности к антибиотикам (Mycoplasma hominis Culture) |
800 ₽ | ||||||||
Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) c определением чувствительности к антимикотическим препаратам (одна локализация) |
600 ₽ | ||||||||
Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Ureaplasma spp. Culture) |
770 ₽ | ||||||||
Исследования на биоценоз влагалища c определением чувствительности к антимикробным и антимикотическим препаратам |
410 ₽ | ||||||||
Посев на анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация) |
960 ₽ | ||||||||
Гистологическое исследование биопсийного материала |
1 000 ₽ | ||||||||
Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали |
450 ₽ | ||||||||
ВПЧ скрининг (4+КВМ) ( до 3 р.д.) |
500 ₽ | ||||||||
Кампилобактер (Campylobacter spp.), антигенный тест, кал ( до 3 р/д) |
1 000 ₽ | ||||||||
Посев на M.hominis и Ureaplasma spp. и определение чувствительности к антимикробным препаратам |
1 360 ₽ | ||||||||
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам |
740 ₽ | ||||||||
Посев отделяемого половых органов на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация) |
900 ₽ | ||||||||
Посев на патогенную кишечную флору (дизгруппа) с определением чувствительности к антимикробным препаратам |
800 ₽ | ||||||||
Посев на кампилобактер (Campylobacter spp.) и определение чувствительности к антимикробным препаратам (до 8 р/д) |
1 200 ₽ | ||||||||
Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам |
770 ₽ | ||||||||
Посев на возбудителя дифтерии (одна локализация) |
630 ₽ | ||||||||
Гистологическое исследование 3 категории |
700 ₽ | ||||||||
Гистологическое исследование 4 категории |
900 ₽ | ||||||||
Гистологическое исследование 5 категории |
1 500 ₽ | ||||||||
Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита — выявление плазматических клеток (СD138) |
5 410 ₽ | ||||||||
Диагностика лимфопролиферативных заболеваний ( биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере) ( до 19 р.д.) |
19 670 ₽ | ||||||||
Иммуногистохимическое исследование (1 маркер): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 1 антитела (маркера) |
2 160 ₽ | ||||||||
ДНК ВПЧ 14 типов (количественно) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) до 4 р.д. |
900 ₽ | ||||||||
Рак молочной железы-комплексный иммуногистохимический профиль ( до 7 р. д) |
16 450 ₽ |
Оценка инсулинорезистентности |
600 ₽ | ||||||||
Наследственные случаи рака молочной железы и /или яичников,2 гена( гены BRCA1, BRCA2) |
4 100 ₽ | ||||||||
Наследственные случаи рака молочной железы и /или яичников,2 гена( гены BRCA1, BRCA2) |
4 600 ₽ | ||||||||
Определение антинуклеарного фактора (ANF) в сыворотке крови |
1 060 ₽ | ||||||||
СА-242 (углеводный антиген 242, опухолевый маркер СА-242) |
900 ₽ | ||||||||
Определение антител класса IgA к тканевой трансглютаминазе в сыворотке крови |
950 ₽ | ||||||||
Определение антител класса IgG к тканевой трансглютаминазе в сыворотке крови |
950 ₽ | ||||||||
Определение антител к бета-2-гликопротеину 1 (суммарные IgG, IgA, IgM) в сыворотке крови |
950 ₽ | ||||||||
Панель аутоантител при аутоиммунных заболеваниях печени(иммуноблот) - АМА-М2, М2-3Е, SP100, PML, GP210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/RO-52 ( до 9 р.д.) |
3 070 ₽ | ||||||||
Определение SCC (антиген плоскоклеточной кальциномы) в сыворотке крови |
1 000 ₽ | ||||||||
Определение UBC (антиген рака мочевого пузыря) в сыворотке крови |
1 500, ₽ | ||||||||
Определение антител класса (Ig G) к Helicobacter pylori |
550 ₽ | ||||||||
Определение антител к аннексину V, IgG в сыворотке крови |
1 100 ₽ | ||||||||
Определение антител к аннексину V, IgM в сыворотке крови |
1 100 ₽ | ||||||||
Определение антител к фосфолипидам IgM/IgG в сыворотке крови |
600 ₽ | ||||||||
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование |
550 ₽ | ||||||||
РАРР-А (ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы) |
450 ₽ | ||||||||
Эластаза 1 (Э1), панкреотическая эластаза 1 |
2 340 ₽ | ||||||||
Определение концентрации N-терминального фрагмента предшественника мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) в сыворотке крови ( до 2 р.д) |
1 400 ₽ | ||||||||
Определение антител класса ( Ig A) к Helicobacter pylori |
500 ₽ | ||||||||
Компоненты системы комплимента С3, С4 |
550 ₽ | ||||||||
Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii,определение авидности ( до 3 р.д.) |
870 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител класса IgG к антигенам эхинококка (анти-Эхинококк IgG) в сыворотке крови |
750 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител класса IgG к антигенам описторхиса (кошачьей двуустки) в сыворотке крови |
750 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител класса IgG к антигенам трихинелл (anti-Trichinella IgG) в сыворотке крови |
500 ₽ | ||||||||
Выявление антител класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica ( до 6 р.д) |
485 ₽ | ||||||||
Выявление антител класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica ( до 6 р.д) |
485 ₽ | ||||||||
Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (Специфические антитела к возбудителю боррелиоза болезни Лайма) (до 3 р.д) |
500 ₽ | ||||||||
Антитела класса lgG к Bordetella pertussis (до 7 р.д) |
750 ₽ | ||||||||
Антитела класса lgM к Bordetella pertussis (до 7 р.д) |
750 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител класса IgG к вирусу кори (количественный тест) в сыворотке крови |
550 ₽ | ||||||||
Антитела класса lgG к вирусу Varicella-Zoster , (антитела класса lgG к вирусу ветрянной оспы и опоясывающего лишая) ( до 6 р.д) |
650 ₽ | ||||||||
Антитела класса lgMк вирусу Varicella-Zoster , (антитела класса lgM к вирусу ветрянной оспы и опоясывающего лишая) ( до 6 р.д) |
720 ₽ | ||||||||
Антитела класса IgA к ureaplasma urealitikum ( до 7 р.д) |
560 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (количественно) в сыворотке крови |
440 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител класса IgM к вирусу клещевого энцефалита в сыворотке крови |
560 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител к деамидированным пептидам глиадина, IgA в сыворотке крови |
800 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител к деамидированным пептидам глиадина, IgG в сыворотке крови |
800 ₽ | ||||||||
Определение циркулирующих имунных комплексов (ЦИК) общих в сыворотке крови |
750 ₽ | ||||||||
Определение уровня соматомедина С (ИФР1) в сыворотке крови |
700 ₽ | ||||||||
Определение антител класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра в сыворотке крови |
350 ₽ | ||||||||
Иммунологическое обследование (скрининговое) |
6 100 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител класса IgM к вирусу кори в сыворотке крови |
550 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител класса IgG к герпесвирусу человека типа 6, (anti-HHV-6 IgG) в сыворотке крови |
400 ₽ | ||||||||
Определение уровня трансферрина (сидерофилин) в сыворотке крови |
300 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител классов IgM и IgG к вирусу гепатита С (суммарно) в сыворотке крови |
310 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител классов IgA, IgG, IgM к митохондриям в сыворотке крови |
1 265 ₽ | ||||||||
Индекс инсулинорезистентности (НОМА-IR) |
600 ₽ | ||||||||
Определение содержания иммуноглобулинов класса A (IgA) в сыворотке крови |
280 ₽ | ||||||||
Определение содержания иммуноглобулинов класса М (IgM) в сыворотке крови |
280 ₽ | ||||||||
Определение содержания иммуноглобулинов класса G (IgG) в сыворотке крови |
280 ₽ | ||||||||
Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, определение авидности ( до 5 р.д) |
800 ₽ | ||||||||
Антитела класса LgG к вирусу краснухи, определение авидности (до 7 р.д) |
900 ₽ | ||||||||
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС ) ( до 2 р.д) |
170 ₽ | ||||||||
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1/2 типов , определение авидности ( до 7 р.д) |
640 ₽ | ||||||||
KI-67 (MIB-1) экспрессия иммуногистохимическое иссл:оценка пролиферативной активности по экспрессии KI-67 (до 8-9 р.д) |
3 000 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител класса IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B в сыворотке крови |
350 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B в сыворотке крови |
450 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител к HBs-антигену вируса гепатита B в сыворотке крови |
520 ₽ | ||||||||
Антитела классов IgA, IgG, IgM к митохондриям ( до 10 р.д.) |
1 265 ₽ | ||||||||
Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) |
890 ₽ | ||||||||
Антитела к кардиолипину IgG ( до 7 р/д) |
950 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител к эндомизию суммарные IgA + IgG в сыворотке крови |
900 ₽ | ||||||||
Определение концентрации антител к тромбоцитам IgG (скрининг) |
2 750 ₽ | ||||||||
Антитела к кардиолипину, IgM ( до 7 р/д) |
950 ₽ | ||||||||
Пренатальный скрининг трисомий (I триместра беременности) |
800 ₽ | ||||||||
Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) ( до 6 р.д.) |
3 000 ₽ |
Исследование соскобов на атипию ( шейки матки ; цервикальный канал) (одна локализация) |
400 ₽ | ||||||||
Исследование пунктата из опухолевых образований, лимфоузлов (микроскопия) |
450 ₽ | ||||||||
Микроскопическое исследование мочеполовых органов (мазок на флору) (микроскопия) ( одна локализация) |
200 ₽ | ||||||||
Микроскопическое исследование мочеполовых органов (мазок на флору (микроскопия) (CITO) |
300 ₽ |
НЕ-4 (белок 4 эпидидимиса человека) (до 4 р.д) | 1250 ₽ |
Определение концентрации ПСА общего (простатоспецифический антиген) в сыворотке крови (опухолевый маркер предстательной железы) | 500₽ |
Определение концентрации ПСА общего и ПСА свободного в сыворотке крови с подсчетом процентного соотношения ПСА св, ПСА об | 800 ₽ |
Определение концентрации РЭА (раково-эмбриональный, карциноэмбриональный антиген, маркёр опухолей и их метастазов) в сыворотке крови | 650 ₽ |
Определение концентрации СА-125 (маркёр рака яичников и его метастазов) в сыворотке крови | 700 ₽ |
Определение концентрации СА-15.3 (опухолевый маркёр карциномы молочной железы) в сыворотке крови | 700 ₽ |
Определение концентрации СА-19.9 (маркёр карциномы поджелудочной железы) в сыворотке крови | 700 ₽ |
Определение уровня кальцитонина (Calcitonin ELISA) (маркер медулярной карциномы щитовидной железы) в сыворотке крови | 700 ₽ |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA-1 (алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (до 4 р.д ) | 1100 ₽ |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA-2 (алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | 1100 ₽ |
Время свертывания крови (метод Сухарева) | 90 ₽ |
Длительность кровотечения (метод Дуке) | 90 ₽ |
Коагулограмма расширенная (ПВ+Протромбиновая активность по Квику+МНО+АЧТВ+фибриноген+ТВ+ D-димер) | 1850 ₽ |
Коагулограмма расширенная (ПВ+Протромбиновая активность по Квику+МНО+АЧТВ+фибриноген+ТВ+ D-димер) cito | 2775 ₽ |
Коагулограмма скрининг (АКТ) (ПВ+Протромбиновая активность по Квику+МНО+АЧТВ+фибриноген+ТВ) | 1000 ₽ |
Коагулограмма скрининг (АКТ) (ПВ+Протромбиновая активность по Квику+МНО+АЧТВ+фибриноген+ТВ) cito | 1500 ₽ |
Определение АЧТВ в плазме крови | 250 ₽ |
Определение АЧТВ в плазме крови cito | 370 ₽ |
Определение группы крови и Rh фактора в крови (cito) | 520 ₽ |
Определение группы крови, Rh фактора, Kell антигена в крови | 350 ₽ |
Определение МНО (международного нормализованного отношения в плазме крови) (ПВ+Протромбиновая активность по Квику+МНО) | 300 ₽ |
Определение МНО (международного нормализованного отношения в сыворотке крови) (CITO) | 450 ₽ |
Определение Протромбинового времени (ПВ) + Протромбинового отношения (ПО)+Протромбинового индекса (ПТИ) в плазме крови | 220 ₽ |
Определение растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови | 250 ₽ |
Определение уровня D-димер (маркер тромбообразования и фибринолизиса) в плазме крови | 750 ₽ |
Определение уровня D-димер (маркер тромбообразования и фибринолизиса) в плазме крови cito | 1120 ₽ |
Определение фибрина и фибриногена в плазме крови | 250 ₽ |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | 700 ₽ |
ВИЧ (анти-ВИЧ- 1+2) (качественный метод) |
290 ₽ | ||||||||
Гепатит С (IgG+IgM к ВГС); (качественный метод) |
250 ₽ | ||||||||
ВИЧ (анти-ВИЧ- 1+2) (качественный метод) (CITO) |
440 ₽ | ||||||||
Гепатит В (HbsAg) (без подтверждающего теста, качественный метод) (CITO) |
380 ₽ | ||||||||
Гепатит С (IgG+IgM к ВГС); (качественный метод) (CITO) |
380 ₽ | ||||||||
Гепатит В (HbsAg)(без подтверждающего теста) |
250 ₽ |
Определение концентрации ферритина в сыворотке крови |
350 ₽ | ||||||||
Определение уровня сывороточного железа в сыворотке крови |
150 ₽ |
Б 08.001 SpermMar Test IgG | 1 000 ₽ |
Б 08.002 SpermMar Test IgG (CITO) | 1 500 ₽ |
Б 08.003 Анализ кала на скрытую кровь | 300 ₽ |
Б 08.004 Анализ кала на скрытую кровь (CITO) | 400 ₽ |
Б 08.005 Анализ кала на яйца глист и простейшие (CITO) (микроскопия) | 280 ₽ |
Б 08.006 Анализ кала на яйца глист и простейшие (микроскопия) | 180 ₽ |
Б 08.007 Анализ кала общий (копрограмма) (CITO) (микроскопия) | 600 ₽ |
Б 08.008 Анализ кала общий (копрограмма) (микроскопия) | 450 ₽ |
Б 08.009 Анализ мочи на сахар и ацетон | 150 ₽ |
Б 08.010 Анализ мочи на сахар и ацетон (CITO) | 225 ₽ |
Б 08.011 Анализ мочи по Зимницкому | 150 ₽ |
Б 08.012 Анализ на энтеробиоз (соскоб) | 150 ₽ |
Б 08.013 Анализ на энтеробиоз (соскоб) (CITO) | 225 ₽ |
Б 08.014 Выявление антигенов Helicobacter Pylori в кале (качественный метод) | 750 ₽ |
Б 08.015 Исследование на наличие клеща Демодекс (Demodex folliculorum Demodex brevis),микроскопическое исследование | 300 ₽ |
Б 08.016 Исследование пунктата из опухолевых образований, лимфоузлов (микроскопия) | 900 ₽ |
Б 08.017 Исследование секрета предстательной железы (микроскопия) | 300 ₽ |
Б 08.018 Исследование соскобов на атипию (шейка матки, цервикальный канал) (одна локализация) | 900 ₽ |
Б 08.019 Исследования на патологический грибок (КОН) тест | 300 ₽ |
Б 08.020 Микроскопическое исследование мочеполовых органов (мазок на флору (микроскопия) (CITO) | 400 ₽ |
Б 08.021 Микроскопическое исследование мочеполовых органов (мазок на флору) (микроскопия) (одна локализация) | 250 ₽ |
Б 08.022 Микроскопическое исследование постмассажной мочи | 200 ₽ |
Б 08.023 Микроскопическое исследование с количественным подсчетом лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров в одном мл осадка мочи (анализ мочи по Нечипоренко) | 220 ₽ |
Б 08.024 Микроскопическое исследование с количественным подсчетом лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров в одном мл осадка мочи (анализ мочи по Нечипоренко)(cito) | 330 ₽ |
Б 08.025 НВА-тест (тест на связывание сператозоидов с гиалуроновой кислотой) | 5 500 ₽ |
Б 08.026 Общеклиническое исследование синовиальной жидкости | 450 ₽ |
Б 08.027 Общий анализ мочи (cito) (микроскопия) | 300 ₽ |
Б 08.028 Общий анализ мочи (микроскопия) | 200 ₽ |
Б 08.029 Риноцитограмма (исследование мазка со слизистой оболочки носа) (микроскопия) | 350 ₽ |
Б 08.030 Спермограмма с оценкой морфологии (по Крюгеру) | 1 200 ₽ |
Б 08.031 Спермограмма с оценкой морфологии (по Крюгеру) (CITO) | 1 650 ₽ |
Б 08.032 Тест на фрагментацию ДНК сперматозоидов (анализ дисперсии хроматина методом SCD) | 9 600 ₽ |
Определение Staphyloccocus aureus ( зев ), ДНК (реал - тайм ПЦР) |
500 ₽ | ||||||||
Определение Staphyloccocus aureus ( нос ), ДНК (реал - тайм ПЦР) |
500 ₽ | ||||||||
Определение Candida albicans ( зев ), ДНК (реал - тайм ПЦР) |
500 ₽ | ||||||||
Определение Candida albicans ( нос ), ДНК (реал- тайм ПЦР) |
500 ₽ | ||||||||
ПЦР - диагностика на ВИЧ, Гепатиты В,С |
450 ₽ | ||||||||
Определение вируса гепатита (В), ДНК (реал-тайм ПЦР ) |
450 ₽ | ||||||||
Определение вируса гепатита (С), ДНК (реал-тайм ПЦР ) |
450 ₽ |
Специфическая серодиагностика сифилиса ( РПГА на сифилис ) (cito) |
375 ₽ | ||||||||
Скрининговый метод диагностики сифилиса (антикардиолипиновый тест) |
150 ₽ | ||||||||
Специфическая серодиагностика сифилиса (РПГА на сифилис) |
250 ₽ | ||||||||
Специфическая серодиагностика брюшного тифа (РПГА на брюшной тиф) |
350 ₽ | ||||||||
Скрининговый метод диагностики сифилиса (антикардиолипиновый тест) (CITO) |
225 ₽ |
Определение антител класса IgG к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA IgG) (диагностика системной красной волчанки) |
500 ₽ | ||||||||
Определение уровня кальция ионизированного (свободный кальций) ( до 2 р.д) |
250 ₽ | ||||||||
Волчаночный антикоагулянт (ВА) ( до 2 р.д) |
620 ₽ | ||||||||
Панель антител к антигенам антинейтрофильных антител (панель антигенов АНЦА) |
2 860 ₽ | ||||||||
Иммуноблот антинуклеарных антител |
2 850 ₽ |
Определение Протромбинового времени (ПВ) + Протромбинового отношения (ПО)+Протромбинового индекса (ПТИ) в плазме крови |
220,00 ₽ |
Определение растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови |
250,00 ₽ |
Определение фибрина и фибриногена в плазме крови |
250,00 ₽ |
Время свертывания крови (метод Сухарева) |
90,00 ₽ |
Длительность кровотечения (метод Дуке) |
90,00 ₽ |
Определение МНО ( международного нормализованного отношения в сыворотке крови) (CITO) |
400,00 ₽ |
Определение МНО (международного нормализованного отношения в плазме крови) (ПТИ+ПВ+ПО+Протромбиновая активность по Квику+МНО) |
260,00 ₽ |
Коагулограмма (АКТ) (ПТИ+ПВ+ПО+Протромбиновая активность по Квику+МНО+АЧТВ+фибрин+фибриноген+ТВ) |
600,00 ₽ |
Коагулограмма (АКТ) ( ПТИ+ПВ+ПО+Протромбиновая активность по Квику+МНО+АЧТВ+фибрин+фибриноген+ТВ) (CITO) |
900,00 ₽ |
Определение АЧТВ в плазме крови |
220,00 ₽ |
Определение Группы крови, Rh фактора, Kell антигена в крови |
270,00 ₽ |
Определение Группы крови и Rh фактора в крови (cito) |
400,00 ₽ |
Аллогерниопластика при вентральной грыже (в т.ч. послеоперационной) | 40 000,00 | ||||||||
Аллогерниопластика при вентральной грыже (в т.ч. послеоперационной) более 30 см | 50 000,00 | ||||||||
Аппендэктомия | 15 000,00 | ||||||||
Аппендэктомия при перитоните | 25 000,00 | ||||||||
Биопсия лимфатического узла (периферического) | 8 000,00 | ||||||||
Гастростомия | 18 000,00 | ||||||||
Гепатикоеюностомия | 58 000,00 | ||||||||
Гепатикоеюностомия с холецистэктомией | 62 000,00 | ||||||||
Герниопластика при паховой грыже по Shouldice | 24 500,00 | ||||||||
Герниопластика при пупочной или малой вентральной грыже 1 категории сложности | 25 000,00 | ||||||||
Герниопластика при пупочной или малой вентральной грыже 2 категории сложности | 30 000,00 | ||||||||
Герниопластика при пупочной или малой вентральной грыже 3 категории сложности | 35 000,00 | ||||||||
Дистальная резекция желудка | 52 000,00 | ||||||||
Дуоденумсохраняющая резекция головки поджелудочной железы при хроническом панкреатите (операция Фрея) | 135 000,00 | ||||||||
Замена дренажа под рентген-контролем | 9 000,00 | ||||||||
Замена наружно-внутренней холангиостомы под рентген-контролем | 12 000,00 | ||||||||
Замена наружной холангиостомы под рентген-контролем | 12 000,00 | ||||||||
Иссечение доброкачественных образований мягких тканей до 5 см | 8 000,00 | ||||||||
Колостомия | 26 000,00 | ||||||||
Колостомия при непроходимости | 30 000,00 | ||||||||
Корпорокаудальная резекция поджелудочной железы | 88 000,00 | ||||||||
Наложение цистодигестивного анастомоза при парапанкреатических псевдокистах | 46 000,00 | ||||||||
Некрсеквестрэктомия при панкреонекрозе | 49 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при грыжах брюшной стенки 1 категории сложности | 27 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при грыжах брюшной стенки 2 категории сложности | 32 500,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при грыжах брюшной стенки 3 категории сложности | 37 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при паховой грыже 1 категории сложности | 27 500,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при паховой грыже 2 категории сложности | 32 500,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при паховой грыже 3 категории сложности | 37 500,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при послеоперационной грыже I категории сложности | 45 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при послеоперационной грыже II категории сложности | 55 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при послеоперационной грыже III категории сложности | 65 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при пупочной грыже 1 категории сложности | 27 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при пупочной грыже 2 категории сложности | 32 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при пупочной грыже 3 категории сложности | 37 000,00 | ||||||||
Пилоропластика | 49 000,00 | ||||||||
Пилоропластика + ваготомия | 59 000,00 | ||||||||
Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки более 10 см. (без учета стоимости местной анестезии) | 21 000,00 | ||||||||
Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки более 5 см | 12 000,00 | ||||||||
Холедохолитотомия | 63 000,00 | ||||||||
Холедохолитотомия (как с холецистэктомией, так и при постхолецистэктомическом синдроме) | 22 000,00 | ||||||||
Холецистостомия (дренирование желчного пузыря) | 20 000,00 | ||||||||
Холецистостомия из мини-доступа под местной анестезией | 35 000,00 | ||||||||
Холецистэктомия (открытая операция) | 48 000,00 | ||||||||
Холецистэктомия с интраоперационной холангиографией | 45 000,00 | ||||||||
Холецистэктомия с интраоперационной холангиографией из мини-доступа | 43 000,00 | ||||||||
Холецистэктомия, холедохолитотомия из мини-доступа | 60 000,00 | ||||||||
Чрескожное дренирование под УЗ- и Rg-контролем (в т.ч. холецистостомия) | 26 000,00 | ||||||||
Чрескожное дренирование под УЗ-контролем (в т.ч. холецистостомия) | 24 000,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача по противоболевой терапии (алголога) первичный | 3 000 ₽ | ||||||||
Приём (осмотр, консультация) врача по противоболевой терапии (алголога) повторный | 3 000 ₽ | ||||||||
Приём врача алголога (врача по противоболевой терапии) повторный для корректировки назначенной терапии | 2 000 ₽ | ||||||||
Блокада большого вертела под рентген-навигацией | 8 000 ₽ | ||||||||
Блокада большого вертела под УЗИ-навигацией | 7 000 ₽ | ||||||||
