| Альбумин/креатин соотношение в разовой порции мочи (отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (1 р.д) | 300,00 |
| Исследование липидного профиля в крови | 1 000,00 |
| Исследование липидного профиля в крови (CITO) | 1 500,00 |
| Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 150,00 |
| Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови (cito) | 230,00 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 150,00 |
| Исследование уровня амилазы в крови, в моче |
250,00 |
| Исследование уровня амилазы в крови, моче (cito) | 375,00 |
| Исследование уровня амилазы панкреатической в крови | 250,00 |
| Исследование уровня амилазы панкреатической в крови, (cito) | 375,00 |
| Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 150,00 |
| Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови (CITO) | 230,00 |
| Исследование уровня белка общего в крови | 150,00 |
| Исследование уровня белка общего в крови (cito) | 230,00 |
| Исследование уровня билирубина (фракций прямого и непрямого) в крови | 150,00 |
| Исследование уровня билирубина (фракций прямого и непрямого) в крови (CITO) | 230,00 |
| Исследование уровня билирубина общего в крови | 150,00 |
| Исследование уровня билирубина общего в крови (cito) | 230,00 |
| Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в крови | 150,00 |
| Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в крови (CITO) | 230,00 |
| Исследование уровня гемоглобина гликированного (HbA1c) в крови (cito) | 900,00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 150,00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови (CITO) | 250,00 |
| Исследование уровня калия в крови, в моче | 300,00 |
| Исследование уровня кальция ионизированного в крови | 350,00 |
| Исследование уровня кальция общего в крови | 200,00 |
| Исследование уровня кальция общего в крови/моче (CITO) | 300,00 |
| Исследование уровня креатинина в крови (CITO) | 240,00 |
| Исследование уровня креатинина в крови, в моче | 160,00 |
| Исследование уровня креатининфосфокиназы (КФК) в крови | 250,00 |
| Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 250,00 |
| Исследование уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в крови | 250,00 |
| Исследование уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в крови | 300,00 |
| Исследование уровня магния в крови, в моче | 180,00 |
| Исследование уровня мочевины в крови (CITO) | 270,00 |
| Исследование уровня мочевины в крови, в моче | 150,00 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови, в моче | 150,00 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови, в моче (cito) | 230,00 |
| Исследование уровня натрия в крови, в моче | 250,00 |
| Исследование уровня сывороточного железа в сыворотке крови | 200,00 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 180,00 |
| Исследование уровня фосфора неорганического в крови, в моче | 200,00 |
| Исследование уровня хлоридов в крови, в моче | 130,00 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 150,00 |
| Исследование уровня холестерина в крови (CITO) | 230,00 |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 150,00 |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (CITO) | 230,00 |
| Исследования уровня гемоглобина гликированного (HbA1c) в крови | 700,00 |
| Комплекс электролитов (калий, натрий, хлориды, кальций ионизированный, кальций общий) | 850,00 |
| Креатинкиназа МВ (CK-MB-Check-1) пн-пт срок выполнения 1,5 ч | 1 000,00 |
| Определение тропонина I в крови (Количественный иммунохроматографический экспресс-метод) Troponin / WB-Check - 1. Срок выполнения 1,5 часа пн-пт | 1 000,00 |
| Определение концентрации альбумина в моче (МАУ) скрининг (1 р.д) | 250,00 |
| Определение концентрации альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови | 600,00 |
| Определение концентрации липазы в сыворотке крови (Lipase-фермент, катализирующий гидролиз триглицеридов) | 400,00 |
| Определение концентрации ферритина в сыворотке крови | 650,00 |
| Определение содержания C-реактивного белка в крови (иммунотурбиметрический, высокочувствительный метод) | 480,00 |
| Определение содержания антистрептолизина-О (АСЛО) в сыворотке крови (латексный иммунотурбидитриметрический метод) | 400,00 |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови (иммунотурбидиметрический, высокочувствительный метод) | 480,00 |
| (ПТГ) Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 900,00 |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови (гидроксикальциферрол) | 1 500,00 |
| Определение уровня инсулина в сыворотке крови | 640,00 |
| Индекс инсулинорезистентности (НОМА-IR) (Глюкоза+инсулин включены в исследование) | 650,00 |
| Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в сыворотке крови | 800,00 |
| Определение уровня фолиевой кислоты витамина В9 в сыворотке крови | 950,00 |
| Определение С- пептида в сыворотке крови | 700,00 |
| Миоглобин (MGL-Check-1) количественный иммунохроматографический экспресс-тест вып: 1,5 часа пн-пт | 1 000,00 |
Версия для слабовидящих
