
Инструментальная диагностика позволяет врачу поставить диагноз, основываясь на точных данных о состоянии организма. В Клинике медицинских экспертиз активно применяются ультразвуковые и рентгеновские методы диагностики, включая компьютерную томографию, позволяющую получить 3D-изображение любого органа или патологического участка.
У нас можно сделать УЗИ органов малого таза, печени, почек, УЗИ органов репродуктивной системы. Эффект от прохождения ультразвука через ткани не накапливается, УЗИ имеет минимум противопоказаний. Именно поэтому данная методика активно используется в акушерстве и гинекологии.

С помощь УЗИ выявляют доброкачественные новообразования, кисты, оценивают состояние плода во время беременности.
В Клинике медицинских экспертиз установлен современное оборудование, которое позволяет сделать исследование максимально точным.
Также мы используем рентгеновские методы диагностики: рентген костей, флюорографию, маммографию, денситометрию.
МСКТ лицевого отдела черепа | 3 000,00 ₽ |
МСКТ лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 5 000,00 ₽ |
МСКТ лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3 500,00 ₽ |
МСКТ нижней конечности (один сегмент), в т.ч.ягодичная область | 3 000,00 ₽ |
МСКТ сосудов нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 11 000,00 ₽ |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 3 000,00 ₽ |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 3 500,00 ₽ |
МСКТ грудного отдела позвоночника с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 8 600,00 ₽ |
МСКТ поясничного отдела позвоночника | 3 000,00 ₽ |
МСКТпоясничного отдела позвоночника с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7 600,00 ₽ |
МСКТ кости | 3 000,00 ₽ |
МСКТ грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3 900,00 ₽ |
МСКТ ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3 900,00 ₽ |
МСКТ костей таза | 3 500,00 ₽ |
МСКТ сустава (с одной стороны) | 3 000,00 ₽ |
МСКТ височно-нижнечелюстных суставов (один сустав) | 3 000,00 ₽ |
МСКТ височно-нижнечелюстных суставов (один сустав) с констрастированием | 5 000,00 ₽ |
МСКТ гортани | 3 000,00 ₽ |
МСКТ гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 8 600,00 ₽ |
МСКТ придаточных пазух носа | 3 000,00 ₽ |
МСКТ придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 8 600,00 ₽ |
МСКТ верхних дыхательных путей и шеи | 3 500,00 ₽ |
МСКТ шеи | 3 500,00 ₽ |
МСКТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 8 600,00 ₽ |
МСКТ (ангиография) Брахиоцефальный артерий (БЦА) | 8 600,00 ₽ |
МСКТ органов грудной клетки | 3 900,00 ₽ |
МСКТ органов грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием | 8 600,00 ₽ |
МСКТ грудной полости с внутривенным контрастированием, мультипланарной и трёхмерной реконструкцией | 6 600,00 ₽ |
МСКТ органов малого таза у женщин | 3 500,00 ₽ |
МСКТ органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 8 600,00 ₽ |
МСКТ органов малого таза у мужчин | 3 500,00 ₽ |
МСКТ органов малого таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 8 600,00 ₽ |
МСКТ надпочечников | 2 500,00 ₽ |
МСКТ надпочечников с внутривенным контрастированием | 6 600,00 ₽ |
МСКТ головного мозга | 3 000,00 ₽ |
МСКТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 6 600,00 ₽ |
МСКТ сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 8 600,00 ₽ |
МСКТ височных костей | 3 000,00 ₽ |
МСКТ височных костей с внутривенным контрастированием | 6 600,00 ₽ |
МСКТ глазницы | 3 000,00 ₽ |
МСКТ глазницы с внутривенным контрастированием | 6 600,00 ₽ |
МСКТ почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 8 600,00 ₽ |
МСКТ почек и надпочечников | 4 000,00 ₽ |
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 500,00 ₽ |
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 8 600,00 ₽ |
Консультация врача-рентгенолога | 1 000,00 ₽ |
Запись результатов МСКТ на рентген-пленку с CD, DVD диска (другой клиники) | 1 000,00 ₽ |
Запись результатов МСКТ на CD-диске (дополнительно к любому исследованию) | 500,00 ₽ |
Запись результатов МСКТ на DVD-диске (дополнительно к любому исследованию) | 500,00 ₽ |
Запись результатов МСКТ на рентген-пленку (дополнительно к любому исследованию) | 550,00 ₽ |
Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 11 000,00 ₽ |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 10 000,00 ₽ |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 10 000,00 ₽ |
Рентгенография носоглотки | 800,00 ₽ |
Дополнительный снимок к любому рентгенологическому исследованию | 750,00 ₽ |
Запись одного флюорографического или рентгенологического исследования на DVD диск | 200,00 ₽ |
Выдача одного флюорографического или рентгенологического исследования на пленке | 400,00 ₽ |
Флюорография лёгких в 2-х проекциях без пленки | 600,00 ₽ |
Денситометрия стандартная + морфометрия | 3 000,00 ₽ |
Морфометрия | 1 000,00 ₽ |
Рентген одного зуба (один снимок) | 200,00 ₽ |
Выдача повторного заключения врача-рентгенолога | 150,00 ₽ |
Рентгенография придаточных пазух носа со снимком | 750,00 ₽ |
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях со снимком | 750,00 ₽ |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях со снимком | 1 100,00 ₽ |
Рентгенография турецкого седла в 2-х проекциях прицельно со снимком | 1 000,00 ₽ |
Рентгенография глазницы, орбиты в 2-х проекциях со снимком | 1 000,00 ₽ |
Рентгенография височно-нижнечелюстных сустава со снимком | 1 000,00 ₽ |
Рентгенография первого и второго шейных позвонков со снимком | 900,00 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях со снимком | 1 200,00 ₽ |
Функциональные пробы при проведении рентгенографии шейного отдела позвоночника со снимком | 1 100,00 ₽ |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях со снимком | 1 300,00 ₽ |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях со снимком | 1 300,00 ₽ |
Функциональные пробы при проведении ренгенографии поясничного отдела позвоночника со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография кресцово-копчикового отдела позвоночника в 2-х проекциях со снимком | 1 300,00 ₽ |
Рентгенография копчика в 2-х проекциях со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография ключицы в 2-х проекциях со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография ребер в 2-х проекциях со снимком | 1 300,00 ₽ |
Рентгенография грудины в 2-х проекциях со снимком | 1 100,00 ₽ |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения со снимком | 1 100,00 ₽ |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография локтевого суставав 2-х проекциях со снимком | 1 100,00 ₽ |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография кистей с захватом лучезапястных суставом в прямой проекци со снимком | 1 300,00 ₽ |
Рентгенография кистей с захватом лучезапястных суставом в прямой проекции для определения костного возраста со снимком | 1 100,00 ₽ |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография одного пальца в 2-х проекциях со снимком | 850,00 ₽ |
Рентгенография крестцово-подвздошных (илео-сакральных) сочленений со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография костей таза с захватом тазобедренных суставов обзорная со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях со снимком | 1 100,00 ₽ |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях со снимком | 1 100,00 ₽ |
Рентгенография надколенника в 2-х проекциях со снимком | 1 000,00 ₽ |
Рентгенография коленного сустава (надколенника) в аксиальной проекции со снимком | 1 000,00 ₽ |
Рентгенография коленных суставов на одной пленке прямой проекции со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография костей голени в 2-х проекциях со снимком | 1 300,00 ₽ |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография стоп в прямой проекции с функциональной нагрузкой на поперечное плоскостопие со снимком | 1 300,00 ₽ |
Рентгенография стоп на продольное плоскостопие с функциональной нагрузкой со снимком | 1 300,00 ₽ |
Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях со снимком | 1 000,00 ₽ |
Рентгенография двух пяточных костей в боковой проекции со снимком | 1 000,00 ₽ |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости со снимком | 1 200,00 ₽ |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции (обзорная) со снимком | 900,00 ₽ |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (обзорная+боковая) со снимком | 1 300,00 ₽ |
Рентгенография легких прицельно со снимком | 700,00 ₽ |
Денситометрия стандартная (поясничный отдел позвоночника+тазобедренные суставы) | 2 000,00 ₽ |
Обзорная урография со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография носоглотки (дети) со снимком | 800,00 ₽ |
Рентгенография дистальных отделов стоп в прямой проекции со снимком | 1 300,00 ₽ |
Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях со снимком | 1 200,00 ₽ |
Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника в прямой проекции со снимком | 1 300,00 ₽ |
Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях со снимком | 2 400,00 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами со снимком | 2 200,00 ₽ |
Комплексное рентген-исследование суставов ( по направлению врачей ООО ДЦ "КМЭ, ООО КМЭ) | 5 300,00 ₽ |
Ренгенография одного сустава ( любого) в 2-х проекциях, в рамках комплексного ренген-исследования суставов со снимком | 1 000,00 ₽ |
Рентгенография кистей с захватом лучезапястных суставов в прямой проекции в рамках комплекного ренген-исследования суставов со снимком | 1 000,00 ₽ |
Рентгенография дистальных отделов стоп в прямой проекции в рамках комплексного рентген-исследования суставов со снимком | 1 000,00 ₽ |
Рентгенография 2-х коленных суставов в 2-х проекциях в рамках комплексного рентген-исследования суставов со снимком | 2 000,00 ₽ |
Денситометрия стандартная в рамках комплексного рентген-исследования суставов | 1 400,00 ₽ |
Уретерография | 1 500,00 ₽ |
Внутривенная экскреторная урография | 3 400,00 ₽ |
Цистография (без стоимости контрастного вещества) | 2 200,00 ₽ |
Цистография с контрастным веществом | 2 500,00 ₽ |
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 800,00 ₽ |
Запись одного МСКТ исследования на DVD диск | 400,00 ₽ |
УЗИ брюшной полости | 1 200,00 ₽ |
УЗИ брюшной полости + почки | 1 800,00 ₽ |
УЗИ поджелудочной железы | 600,00 ₽ |
УЗИ органов малого таза у женщин (ТВУЗИ) | 1 400,00 ₽ |
УЗИ желчного пузыря + печень | 900,00 ₽ |
УЗИ печени | 700,00 ₽ |
УЗИ желчного пузыря | 700,00 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 600,00 ₽ |
УЗИ органов мошонки (без доплерометриии сосудов) | 1 200,00 ₽ |
УЗИ органов мошонки (с доплерометрией сосудов) | 1 500,00 ₽ |
УЗИ почек и надпочечников | 900,00 ₽ |
УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 1 500,00 ₽ |
УЗИ предстательной железы (трансректально), почек и надпочечников, мочевого пузыря с остаточной мочой | 2 200,00 ₽ |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 400,00 ₽ |
УЗИ предстательной железы (Трансабдоминально) | 800,00 ₽ |
УЗИ селезенки | 600,00 ₽ |
УЗИ молочных желез | 1 000,00 ₽ |
УЗИ лимфоузлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 900,00 ₽ |
УЗИ лимфоузлов шеи (всех групп) | 1 700,00 ₽ |
УЗИ лимфоузлов подмышечной области | 800,00 ₽ |
УЗИ лимфоузлов паховой области | 800,00 ₽ |
УЗИ щитовидной железы | 1 000,00 ₽ |
УЗИ щитовидной и паращитовидной железы | 1 200,00 ₽ |
УЗИ щитовидной железы с эластографией и эластометрией | 1 500,00 ₽ |
УЗИ плевральной полости | 800,00 ₽ |
УЗИ поверхностных структур и мягких тканей | 900,00 ₽ |
УЗИ уретры | 1 000,00 ₽ |
УЗИ слюнных желез (одна группа) | 800,00 ₽ |
УЗИ слюнных желез (три группы) | 1 600,00 ₽ |
УЗИ одного сустава | 1 000,00 ₽ |
УЗИ ахиллова сухожилия | 700,00 ₽ |
Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб) с контрастом | 5 000,00 ₽ |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | 2 000,00 ₽ |
Пункция кисты Бейкера под контролем УЗИ | 2 000,00 ₽ |
Пункционная биопсия лимфатического узла под контролем УЗИ | 2 000,00 ₽ |
Пункционная цитологическая биопсия молочной/грудной железы под контролем УЗИ ( одного образования ) | 1 000,00 ₽ |
Пункция гематомы под контролем УЗИ | 2 000,00 ₽ |
Пункция при абсцессе под контролем УЗИ | 2 000,00 ₽ |
Пункционная цитологическая биопсия объемных новообразований под контролем УЗИ | 2 000,00 ₽ |
УЗИ при беременности до 10 недель, ДМС | 1 500,00 ₽ |
Запись исследования на информационный носитель | 1 000,00 ₽ |
УЗИ снимок в формате 2-D (термопринтер) | 200,00 ₽ |
УЗИ снимок в формате 3-D (термопринтер) | 500,00 ₽ |
УЗИ 4-D (видеоролик) с записью на DVD диск | 1 000,00 ₽ |
УЗИ одной группы суставов (плечевой,локтевой,кисть,колено,стопа височно-нижнечелюстной) | 1 000,00 ₽ |
УЗИ органов малого таза у девочек (трансабдоминально) | 1 200,00 ₽ |
Пункционная гистологическая биопсия молочной/грудной железы под контролем УЗИ | 5 000,00 ₽ |
Пункционная гистологическая биопсия объемных новообразований под контролем УЗИ | 5 000,00 ₽ |
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 1 600,00 ₽ |
Цветовое дуплексное сканирование внечерепных отделов БЦА | 1 700,00 ₽ |
Транскраниальное цветовое дуплексное сканирование сосудов основания мозга | 1 700,00 ₽ |
Цветовое дуплексное сканирование БЦА и транскраниальное цветовое дуплексное сканирование сосудов основания мозга | 3 000,00 ₽ |
Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1 000,00 ₽ |
Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечность) | 1 000,00 ₽ |
Триплексное сканирование брюшного отдела аорты, левой почечной и семенной вены | 1 500,00 ₽ |
Цветовое дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 конечность) | 1 000,00 ₽ |
Цветовое дуплексное сканирование вен шеи | 1 000,00 ₽ |
Цветовое дуплексное сканирование внутренних грудных артерий | 1 000,00 ₽ |
Цветовое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и артерии почек | 1 500,00 ₽ |
Цветовое дуплексное сканирование вен органов мошонки | 1 000,00 ₽ |
Цветовое дуплексное сканирование нижней полой вены, общих и наружных подвздошных вен, вен нижних конечностей | 3 000,00 ₽ |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально), мошонки, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 800,00 ₽ |
УЗИ молочных желез с ЦДС, эластографией и подмышечными лимфатическими узлами | 1 000,00 ₽ |
УЗИ лимфоузлов одной области | 800,00 ₽ |
Цервикометрия | 700,00 ₽ |
Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1 000,00 ₽ |
Цветное дуплексное сканирование брюшного отдела нижней полой вены | 1 500,00 ₽ |
Цветовое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2 000,00 ₽ |
УЗ-овариофолликулометрия + эндометрий | 900,00 ₽ |
УЗИ желчного пузыря с исследованием его функции | 1 000,00 ₽ |
УЗИ желудка с водной нагрузкой (диагностика ГЭРБ) | 1 000,00 ₽ |
УЗИ суставов кисти (1 конечность) | 1 500,00 ₽ |
УЗИ суставов стопы (1 конечность) | 1 500,00 ₽ |
Ультразвуковая гистероскопия (оценка полости матки) с контрастом | 3 000,00 ₽ |
Введение препарата в полость кисты под контролем УЗИ | 1 000,00 ₽ |
Ультразвуковая навигация при ассистенциях другим специалистам, 30 мин | 5 000,00 ₽ |
Комплексное экспертное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 000,00 ₽ |
Рентгенография молочных желез (маммография) в 2-х проекциях | 1 600,00 ₽ |
Рентгенография одной молочной железы (маммография) прицельная | 1 000,00 ₽ |
Рентгенография одной молочной железы (маммография) в 2-х проекциях | 800,00 ₽ |
Томосинтез одной молочной железы | 1 700,00 ₽ |
Томосинтез молочных желез | 3 400,00 ₽ |
Рентгеновские лучи проходят сквозь все органы и ткани организма. При этом в плотных тканях излучение поглощается активнее. За счёт этого на снимке формируется чёрно-белое изображение, анализируя которое опытный врач-рентгенолог может поставить точный диагноз.
Наше оборудование позволяет сформировать максимально четкую картинку при минимуме излучения.
Рентгеновские методы используются для диагностики онкологических заболеваний молочной железы. Мы используем компьютерную маммографию с томосинтезом и УЗИ, чтобы диагностировать все виды опухолей молочной железы.
Компьютерная томография стала определенным стандартом в современной инструментальной диагностике. Исследование проводят перед сложными операциями, чтобы определить необходимый объем хирургического вмешательства, а также определить тактику его проведения. Имея на руках данные МСКТ-исследования врач может выбрать единственно верную тактику лечения, понимая, где расположен патологический очаг, какая часть органа поражена.
МСКТ-исследование можно выполнить в рамках программы ОМС по направлению врача из городской поликлиники.
Запишитесь на исследование по телефону 8 (4922) 77-99-77.