Эндоскопические операции в урологии — это вид хирургического лечения, когда в качестве доступа используются физиологические отверстия организма. При этом врачу нет необходимости разрезать кожу. Операция выполняется через уретру с помощью специальных манипуляторов.
С помощью уретероскопа специалист может получить доступ к уретре по всей ее длине, простате, мочевому пузырю. При этом врач видит состояние пораженного участка на экране монитора с значительным увеличением. С помощью уретероскопа можно рассечь сужение уретры, выполнить небольшие по объему операции на мочевом пузыре, устранить цитоцеле.
Внутренняя (трансуретральная) холодная уретеротомия 1 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Внутренняя (трансуретральная) холодная уретеротомия 2 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
Внутренняя (трансуретральная) холодная уретеротомия 3 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов. (ботулотоксин) 1 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов. (ботулотоксин) 2 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов. (ботулотоксин) 3 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Катетеризация мочеточника | 6 050,00 | |||||||||||||||||||||||
Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) с использованием тулиевого лазера или ультрозвукового литотриптора 1 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) с использованием тулиевого лазера или ультрозвукового литотриптора 2 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) с использованием тулиевого лазера или ультрозвукового литотриптора 3 категория | 84 700,00 | |||||||||||||||||||||||
Повторная запрограммированная ТУР простаты (в течение 1 мес) | 30 250,00 | |||||||||||||||||||||||
Повторные запрограмированные ЧНЛТ резидуального конкремента 1 категория | 30 250,00 | |||||||||||||||||||||||
Повторные запрограмированные ЧНЛТ резидуального конкремента 2 категория | 42 350,00 | |||||||||||||||||||||||
Повторные запрограмированные ЧНЛТ резидуального конкремента 3 категория | 54 450,00 | |||||||||||||||||||||||
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий ( с использованием лазера) 1 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий ( с использованием лазера) 2 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий ( с использованием лазера) 3 категория | 72 600,00 | |||||||||||||||||||||||
Ретроградная гибкая нефролитотрипсия (включено пребывание в стационаре 1 день) | 110 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Ре-ТУР (повторная запрограммированная трансуретральная резекция мочевого пузыря в течение 1–2-х мес.) | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральная резекция мочевого пузыря 1 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральная резекция мочевого пузыря 2 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральная резекция мочевого пузыря 3 категория | 96 800,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральная резекция простаты 1 категории | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральная резекция простаты 2 категории | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральная резекция простаты 3 категории | 96 800,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное контактная цистолитотрипсия 1 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное контактная цистолитотрипсия 2 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное контактная цистолитотрипсия 3 категория | 83 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное рассечение уретероцеле 1 категория | 24 200,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное рассечение уретероцеле 2 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное рассечение уретероцеле 3 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 1 категория | 6 050,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 2 категория | 12 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 3 категория | 24 200,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное удаление инородного тела уретры 1 категория | 6 050,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное удаление инородного тела уретры 2 категория | 18 150,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное удаление инородного тела уретры 3 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Удаление стента из мочевыводящих путей | 4 600,00 | |||||||||||||||||||||||
Удаление стента из мочевыводящих путей с прибывание в дневном стационаре до 4 часов | 7 600,00 | |||||||||||||||||||||||
Уретероскопия | 9 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Установка стента в мочевыводящие пути (без учета стоимости стента) | 6 600,00 | |||||||||||||||||||||||
Установка стента в мочевыводящие пути (без учета стоимости стента) с прибыванием в дневном стационаре до 4 часов | 9 600,00 | |||||||||||||||||||||||
Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) перкутанная 1 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) перкутанная 2 категория | 84 700,00 | |||||||||||||||||||||||
Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) перкутанная 3 категория | 108 900,00 | |||||||||||||||||||||||
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем 1 категории | 24 200,00 | |||||||||||||||||||||||
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем 2 категории | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем 3 категории | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||
Лапароскопический уретеролизис 1 категория | 31 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопический уретеролизис 2 категория | 52 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопический уретеролизис 3 категория | 73 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 52 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 73 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Иссечение кисты почки лапароскопическое 1 категория | 38 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Иссечение кисты почки лапароскопическое 2 категория | 55 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Иссечение кисты почки лапароскопическое 3 категория | 68 250,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопическая резекция почки 1 категория | 63 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопическая резекция почки 2 категория | 84 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопическая резекция почки 3 категория | 105 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопическое удаление камней мочевого пузыря 1 категория | 33 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопическое удаление камней мочевого пузыря 2 категория | 55 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопическое удаление камней мочевого пузыря 3 категория | 77 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 47 250,00 | |||||||||||||||||||||||
Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 68 250,00 | |||||||||||||||||||||||
Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категория | 78 750,00 | |||||||||||||||||||||||
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 73 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 94 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Перевязка или клипирование и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 33 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Перевязка или клипирование и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 44 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Перевязка или клипирование и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категория | 66 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории | 57 750,00 | |||||||||||||||||||||||
Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории | 78 750,00 | |||||||||||||||||||||||
Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории | 99 750,00 | |||||||||||||||||||||||
Уретеролитотомия лапароскопическая 1 категория | 44 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Уретеролитотомия лапароскопическая 2 категория | 55 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Уретеролитотомия лапароскопическая 3 категория | 70 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий (в т.ч. с использованием лоскута мочевого пузыря — операция Боари) 1 категория | 63 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий (в т.ч. с использованием лоскута мочевого пузыря — операция Боари) 2 категория | 84 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий (в т.ч. с использованием лоскута мочевого пузыря — операция Боари) 3 категория | 115 500,00 |
При выполнении трансуретральных операций мы применяем лазер и "холодный нож", чтобы сделать операции минимально травмирующими для пациента.
В некоторых случаях пациент может отправиться домой в тот же день и лечиться амбулаторно, в других — ему придется провести в стационаре 1 – 3 дня.
Почему пациенты выбирают Клинику медицинских экспертиз?
- Наши врачи — профессионалы своего дела, постоянно повышающие свою квалификацию и изучающие последние достижения медицины.
- В Стационаре Клиники медицинских экспертиз принимает множество врачей-специалистов. Мы лечим пациента, а не отдельную патологию. При необходимости вас направят на консультацию к другим специалистам, чтобы снизить риск осложнений.
- У нас удобные одноместные и двухместные палаты с душем, телевизором и доступом к интернету.